

| 구분 | 취급 | 면적 | 팔레트 수 (PLT) |
|---|---|---|---|
| 총 대지면적 | 19,560m2 ( 5,916.90평 ) | 13,670 PLT | |
| 1동 | 제1류 · 6류 ( 냉동 ) | 114.22m2 ( 35평 ) | 42 PLT |
| 2동 | 제3류 ( 항온 ) | 415.08m2 ( 125평 ) | 216 PLT |
| 3동 | 제4류 ( 냉장 ) | 990.72m2 ( 299평 ) | 1,200 PLT |
| 4동 | 제4류 ( 항온 ) | 990.72m2 ( 299평 ) | 2,884 PLT |
| 5동 | 제4류 ( 항온 ) | 990.72m2 ( 299평 ) | 2,884 PLT |
| 6동 | 제4류 ( 항온 ) | 1927.59m2 ( 583평 ) | 5,784 PLT |
| 7동 | 제5류 ( 항온 ) | 744m2 ( 225평 ) | 408 PLT |
| 8동 | 제2류 ( 상온 ) | 433.71m2 ( 131평 ) | 252 PLT |
| 사무동 | 지하 1층 ~ 4층 | 970.03m2 ( 293평 ) | - |
입고정보 공유
상품입고 및 하차
상품검수 및 분류
상품 바코드 등록
로케이션 적치 및 재고관리
피킹리스트 생성
상품검수 및 분류
포장 및 부가작업
집하장 이동
상차 및 출고완료



경기도 안성시 원곡면 기업단지로 170